Eurofound: új adatbázis – keresetek, munkaerőköltség, termelékenység

Az Eurofound – Eironline elkészített egy adatbázist, ahol országok szerint kereshetők bizonyos, a kollektív béralku szempontjából fontos adatok.

Az Eurofound – Eironline elkészített egy adatbázist, ahol országok szerint kereshetők bizonyos, a kollektív béralku szempontjából fontos adatok.

Az adatbázis hosszú idősort - 2000-2012 - fed le.

 

Magyarország, 2000-2012

 

Nominál értékek, %-os változás, előző évhez képest

ÉvKollektív béralku által kialkudott bérekFajlagos munkaerőköltségTermelékenységKereset
2000 8% 11.4% 13.3% 15%
2001 11.75% 10.9% 15.6% 15.2%
2002 9.25% 8.6% 13.4% 13.6%
2003 5.8% 9.5% 9.9%
2004 7.5% 4.2% 11.3% 10.3%
2005 6% 2.7% 6.9% 7.1%
2006 4.5% 2% 7.1% 5.6%
2007 6.75% 6.2% 4.8% 5.5%
2008 6.25% 4.4% 8.2% 7.2%
2009 4% 2.8% -1% -1.7%
2010 -0.9% 3.1% -0.3%
2011 5% 1.8% 4.4% 3%
2012 5.9% 1.3% 4.6%
2013 4.6%

 

Reálértékek, %-os változás, előző évhez képest

ÉvKollektív béralku által kialkudott bérekFajlagos munkaerőköltségTermelékenységKereset
2000 -1.8% 1.5% 3.2% 4.6%
2001 2.4% -0.4% 3.9% 5.6%
2002 3.8% 0.1% 4.6% 7.9%
2003 0.4% 3.9% 5%
2004 0.7% -0.9% 5.8% 3.3%
2005 2.4% 0.2% 4.3% 3.5%
2006 0.5% -1.4% 3.4% 1.5%
2007 -1.1% 0.7% -0.6% -2.2%
2008 0.2% -0.9% 2.7% 1.1%
2009 0% -0.7% -4.4% -5.5%
2010 -3.3% 0.6% -4.8%
2011 1% -1.3% 1.2% -0.9%
2012 3.2% -1.2% -1%

 

Forrás: Eurofound (Dublini alapítvány)

Letöltve: 2013.10.29. http://www.eurofound.europa.eu/eiro/cwb/time-series?country_tid=22&sector=53&scope=54&series_id=All&variable-type=106&variable-unit=89&variables[]=91&variables[]=93&variables[]=95&variables[]=97

 

Linkek a többi ország hasonló adatsorainak letöltéséhez:

2013. október 30.

Borbély Szilvia

Images

Loading...