Női foglalkoztatottság az Európai Unióban
Azok a nők, akiknek nincs 6 éven aluli gyermekük, Észtországban dolgoznak a legtöbbet és Máltán a legkevesebbet. Az észt nők közül majdnem háromszor annyian dolgoznak, mint a máltaiak közül.
Hollandiában a hat év alatti gyermekkel rendelkező nőknek csak egynegyede dolgozik 30 óránál többet, döntő többségük részmunkaidős. Nagy-Britanniában a hat évesnél fiatalabb gyermekkel rendelkező anyáknak csak 44%-a dolgozik 30 óránál többet, itt is a részmunkaidő dominál. Magyarországon – bár a hat évnél kisebb gyermeket nevelő nők foglalkoztatási rátája rendkívül alacsony, mindössze 39% – csaknem 100%-ban teljes munkaidőben dolgoznak azok, akik nem mentek gyesre, ill. gyedre. A részmunkaidősök aránya mindössze 9%.
a) Foglkoztatási ráta, 6 év alatti gyermekkel nem
rendelkező nők
b) 6 év alatti gyermekkel nem rendelkező 30 óránál többet
dolgozó nők aránya
c) 6 év alatti gyermekkel nem rendelkező 30 óránál kevesebbet
dolgozó nők aránya
d) Foglkoztatási ráta, 6 év alatti gyermekkel rendelkező
nők
e) 6 év alatti gyermekkel rendelkező 30 óránál többet
dolgozó nők aránya
f) 6 év alatti gyermekkel rendelkező 30 óránál kevesebbet
dolgozó nők aránya
| Ország | a | b | c | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 76 | 68 | 32 | 71 | 65,4 | 34,6 |
| Csehország | 85,5 | 96,4 | 3,6 | 38,7 | 88 | 12 |
| Dánia | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Németország | 77,5 | 62,3 | 38 | 52,5 | 39 | 61 |
| Észtország | 86,3 | 94,4 | 5,6 | 53,7 | 88,5 | 11,5 |
| Görörgország | 61 | 89,5 | 10,5 | 55,5 | 87 | 13 |
| Spanyolország | 64 | 80,6 | 19,4 | 57,3 | 72,4 | 27,6 |
| Franciaország | 78,7 | 79,6 | 20,4 | 68,3 | 74,6 | 25,4 |
| Írország | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Olaszország | 62 | 72,4 | 27,6 | 55 | 63,6 | 36,4 |
| Ciprus | 72 | 89 | 11 | 69 | 86 | 14 |
| Litvánia | 82 | 92 | 8 | 56 | 86 | 14 |
| Lettország | 83,7 | 87 | 13 | 76 | 81 | 11 |
| Luxemburg | 73,7 | 70 | 29,7 | 66 | 59,6 | 40,1 |
| Magyarország | 77,3 | 96 | 4 | 39 | 91 | 9 |
| Málta | 33 | 72,5 | 27,5 | 29,4 | 76 | 24 |
| Hollandia | 79,4 | 50 | 50 | 71 | 24,5 | 75,5 |
| Ausztria | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Lengyelország | 71 | 86,3 | 13,7 | 58 | 81 | 19 |
| Portugália | 77 | 91 | 9,4 | 78 | 93 | 7 |
| Szlovénia | 85 | 96 | 4 | 85 | 97 | 3 |
| Szlovákia | 71 | 97 | 3 | 42 | 97 | 3 |
| Finnország | 84,3 | 91,4 | 8,6 | 71 | 88 | 12 |
| Svédország | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Nagy-Britannia | 80,4 | 69,4 | 4 | 64,5 | 44 | 55,6 |
| EU-25 | 75 | 73,6 | 26 | 60 | 62 | 38 |
| EU-12 | 74,7 | 91,3 | 30 | 62 | 59 | 41 |
| Új tagállamok (10) | 76,5 | 91,3 | 9 | 51 | 85 | 15 |
Forrás: ,,Industrial relations in Europe 2006”, 7. fejezet, 7.4, The social partners as membership organisations: an overview of forms and trends in the member states”
Mediátor Bt.
Dés Viktória